| 【川村理系塾 予約表】 | |||||||||||||||||||||
| 白枠が空きです。お電話、メールにてご予約下さい。 | |||||||||||||||||||||
| ・駐車場あり。道案内いたします。 | |||||||||||||||||||||
| ・体験時必要なものはありません。 | |||||||||||||||||||||
| 指導時間枠 | ・在室時間×単価を月謝袋で請求。 | ||||||||||||||||||||
| 土日祝休 | 1枠 10:00〜11:30 (90分) | 8:30開始も可能です | |||||||||||||||||||
| 土日祝休 | 2枠 13:40〜15:10 (90分) | ||||||||||||||||||||
| 土日祝休 | 3枠 15:30〜17:00 (90分) | ||||||||||||||||||||
| 平日 | 4枠 17:10〜18:40 (90分) | ||||||||||||||||||||
| 平日 | 5枠 18:50〜20:20 (90分) | ||||||||||||||||||||
| 平日 | 6枠 20:30〜22:00 (90分) | ||||||||||||||||||||
| 平日 | 7枠 22:00〜23:30 (90分) | ||||||||||||||||||||
| 基本的な時間割は上記ですが、柔軟に対応できる場合があります。 | |||||||||||||||||||||
| 試験前、休日前は、早朝や深夜でも対応可能です。ご相談ください。 | |||||||||||||||||||||
| トップページメニューへ 戻る | |||||||||||||||||||||
| ”赤色”の枠は休講または振り替えをお願いする予定枠になります。 | |||||||||||||||||||||
| 7/10 8:20更新 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | ||||||||||||||
| 10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | |||||||||||||||
| 7月6日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 7月7日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 放課学習C | ふれあ学び舎 | 鬼木様 16’45 |
竹灯籠19:30 | 竹灯籠19:00 | |||||||||||||
| B室 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 7月8日 | 水 | A室 | 小学D8:30 | 保護司 13:00 |
徳*様18:00 | 保護D20:00 | 保護D21:40 | ||||||||||||||
| B室 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 7月9日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 子ども会 | 松*様19:30 | |||||||||||||||
| B室 | - | - | 白*様17:10 | 役員会21:00 | |||||||||||||||||
| 7月10日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | 河*様19:45 | ||||||||||||||||||
| 7月11日 | 土 | 鬼*様 8’20 |
萩*様 10’00 |
大*様15:30 | 子育連18:00 | 書面会19:00 | |||||||||||||||
| 倉庫 | - | - | |||||||||||||||||||
| 7月12日 | 日 | A室 | ファミバド大会 | ファミバド大会 | 蔓刈り | 組長会18’00 | 兼*様19:30 | ||||||||||||||
| B室 | 保護司11:00 | 山*様15:30 | - | - | |||||||||||||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | |||||||||||||||
| 7月13日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学導12:00 | 総合学習講師 | 臼*様17:10 | 手*様18:50 | ||||||||||||||
| B室 | - | - | - | 山*様18:50 | |||||||||||||||||
| 7月14日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 放課学習C | ふれあ学び舎 | 役員会18:00 | 一区町内会 | 役員会**:** | |||||||||||||
| B室 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 7月15日 | 水 | A室 | 小学D8:30 | 保護D13:15 | 鬼木様 18’00 |
||||||||||||||||
| B室 | - | な*様14:30 | |||||||||||||||||||
| 7月16日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 献血 14:00 | 保護司 16’30 |
松*様19:30 | ||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 7月17日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | 河*様19:45 | ||||||||||||||||||
| 7月18日 | 土 | 鬼*様 8’20 |
萩*様 10’00 |
山*様13:00 | 大*様15:30 | 自治協18:00 | 祭反省19:00 | ||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 7月19日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | |||||||||||||||
| 7月20日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 7月21日 | 火 | 終業式 | 小学S8:30 | 歯科医12:00 | 打合せ19:00 | 打合せ**:00 | |||||||||||||||
| B室 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 7月22日 | 水 | 夏休み | ダーツ9:00 | 人権セ13:15 | 徳*様18:00 | ||||||||||||||||
| B室 | - | な*様14:30 | |||||||||||||||||||
| 7月23日 | 木 | A室 | 河*様15:00 | 松*様19:30 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 7月24日 | 金 | A室 | 河*様13:30 | 臼*様17:10 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 7月25日 | 土 | 鬼*様 8’20 |
萩*様 10’00 |
山*様13:00 | 社明運動東区 | ||||||||||||||||
| B室 | 社明運動東区 | - | |||||||||||||||||||
| 7月26日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 兼*様19:30 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | |||||||||||||||
| 7月27日 | 月 | A室 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||||
| B室 | 山*様10:00 | ||||||||||||||||||||
| 7月28日 | 火 | A室 | 河*様15:00 | 暑気 | 暑気払5分区 | 暑気払5分区 | |||||||||||||||
| B室 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 7月29日 | 水 | A室 | 保護D9:00 | 徳*様18:00 | |||||||||||||||||
| B室 | - | な*様14:30 | |||||||||||||||||||
| 7月30日 | 木 | A室 | 河*様15:00 | 松*様19:30 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 7月31日 | 金 | A室 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 8月1日 | 土 | 第一土 廃品回収 |
萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| 鬼*様 8’20 |
|||||||||||||||||||||
| 8月2日 | 日 | A室 | - | 兼*様19:30 | |||||||||||||||||
| B室 | 台湾講10:00 | ||||||||||||||||||||
| トップページメニューへ 戻る | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | |||||||||||||||
| 8月3日 | 月 | A室 | 河*様15:00 | 臼*様17:10 | 手*様18:50 | ||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 8月4日 | 火 | A室 | 歯科医12:00 | 河*様15:00 | |||||||||||||||||
| B室 | - | ||||||||||||||||||||
| 8月5日 | 水 | A室 | 保護D9:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | - | な*様14:30 | |||||||||||||||||||
| 8月6日 | 木 | A室 | 河*様15:00 | 松*様19:30 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 8月7日 | 金 | A室 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||||
| B室 | 山*様10:00 | ||||||||||||||||||||
| 8月8日 | 土 | 鬼*様 8’20 |
萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 8月9日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 保護司**:00 | 兼*様19:30 | ||||||||||||||||
| B室 | - | ||||||||||||||||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | |||||||||||||||
| 8月10日 | 月 | A室 | 河*様15:00 | 臼*様17:10 | 手*様18:50 | ||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 8月11日 | 火 | A室 | |||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 8月12日 | 水 | A室 | 保護D9:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | - | な*様14:30 | |||||||||||||||||||
| 8月13日 | 木 | A室 | 松*様19:30 | ||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 8月14日 | 金 | A室 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 8月15日 | 土 | 鬼*様 8’20 |
萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 8月16日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 兼*様19:30 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | |||||||||||||||
| 8月17日 | 月 | A室 | 臼*様17:10 | 手*様18:50 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 8月18日 | 火 | A室 | 河*様15:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 8月19日 | 水 | A室 | 保護D9:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | - | な*様14:30 | |||||||||||||||||||
| 8月20日 | 木 | A室 | 河*様15:00 | 松*様19:30 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 8月21日 | 金 | A室 | 河*様15:00 | 臼*様17:10 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 8月22日 | 土 | 鬼*様 8’20 |
萩*様 10’00 |
準備**:** | 子事業15:00 | 泊まら**:** | ナイト**:** | 子事業**:** | |||||||||||||
| B室 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 8月23日 | 日 | A室 | 子事業**:** | 兼*様19:30 | |||||||||||||||||
| B室 | 保護司11:00 | ||||||||||||||||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | |||||||||||||||
| 8月24日 | 月 | A室 | 河*様15:00 | 臼*様17:10 | 手*様18:50 | ||||||||||||||||
| B室 | 山*様10:00 | ||||||||||||||||||||
| 8月25日 | 火 | A室 | 藤*様**:00 | 藤*様**:00 | 河*様15:00 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 8月26日 | 水 | A室 | 保護D9:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | - | な*様14:30 | |||||||||||||||||||
| 8月27日 | 木 | 始業式 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 松*様19:30 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 8月28日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 8月29日 | 土 | 鬼*様 8’20 |
萩*様 10’00 |
子事業予備日 | 子事業予備日 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 8月30日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 兼*様19:30 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| トップページメニューへ 戻る | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | |||||||||||||||
| 8月31日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学S12:00 | 臼*様17:10 | 手*様18:50 | |||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 9月1日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 放課学習C | ふれあ学び舎 | 子事業予備日 | 子事業予備日 | ||||||||||||||
| B室 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 9月2日 | 水 | A室 | 保護D9:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | - | な*様14:30 | |||||||||||||||||||
| 9月3日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 松*様19:30 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 9月4日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 9月5日 | 土 | 鬼*様 8’20 |
萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 9月6日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 兼*様19:30 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | |||||||||||||||
| 9月7日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学S12:00 | 臼*様17:10 | 手*様18:50 | |||||||||||||||
| B室 | - | - | 山*様18:50 | ||||||||||||||||||
| 9月8日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 放課学習 E | ふれあ学び舎 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 9月9日 | 水 | A室 | 保護D9:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | - | な*様14:30 | |||||||||||||||||||
| 9月10日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 松*様19:30 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 9月11日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 9月12日 | 土 | 鬼*様 8’20 |
萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 9月13日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 兼*様19:30 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | |||||||||||||||
| 9月14日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学S12:00 | 臼*様17:10 | 手*様18:50 | |||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 9月15日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 放課学習C | ふれあ学び舎 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 9月16日 | 水 | A室 | 保護D9:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | - | な*様14:30 | |||||||||||||||||||
| 9月17日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 松*様19:30 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 9月18日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 9月19日 | 土 | 鬼*様 8’20 |
萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 9月20日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 兼*様19:30 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | |||||||||||||||
| 9月21日 | 月 | A室 | 臼*様17:10 | 手*様18:50 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 9月22日 | 火 | A室 | |||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 9月23日 | 水 | A室 | 保護D9:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | - | な*様14:30 | |||||||||||||||||||
| 9月24日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 松*様19:30 | ||||||||||||||||
| B室 | - | 保護司13:30 | |||||||||||||||||||
| 9月25日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 9月26日 | 土 | 鬼*様 8’20 |
萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 9月27日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 兼*様19:30 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | |||||||||||||||
| 9月28日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学S12:00 | 臼*様17:10 | 手*様18:50 | |||||||||||||||
| B室 | - | - | 山*様18:50 | ||||||||||||||||||
| 9月29日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 放課学習 E | ふれあ学び舎 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 9月30日 | 水 | A室 | 保護D9:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | - | な*様14:30 | |||||||||||||||||||
| 10月1日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 松*様19:30 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 10月2日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 10月3日 | 土 | A室 | 萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 10月4日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 兼*様19:30 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | |||||||||||||||
| 10月5日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学S12:00 | 臼*様17:10 | 手*様18:50 | |||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 10月6日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 放課学習 E | ふれあ学び舎 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10月7日 | 水 | A室 | 保護D9:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | - | な*様14:30 | |||||||||||||||||||
| 10月8日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 松*様19:30 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 10月9日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 10月10日 | 土 | A室 | 萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 10月11日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 兼*様19:30 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | |||||||||||||||
| 10月12日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学S12:00 | 臼*様17:10 | 手*様18:50 | |||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 10月13日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | ||||||||||||||||||
| B室 | - | ||||||||||||||||||||
| 10月14日 | 水 | A室 | 保護D9:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | - | な*様14:30 | |||||||||||||||||||
| 10月15日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 松*様19:30 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 10月16日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 10月17日 | 土 | A室 | 萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 10月18日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 兼*様19:30 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | |||||||||||||||
| 10月19日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学S12:00 | 臼*様17:10 | 手*様18:50 | |||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 10月20日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 放課学習C | ふれあ学び舎 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10月21日 | 水 | A室 | 保護D9:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | - | な*様14:30 | |||||||||||||||||||
| 10月22日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 松*様19:30 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 10月23日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 10月24日 | 土 | A室 | 萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 10月25日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 兼*様19:30 | |||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| トップページメニューへ 戻る | |||||||||||||||||||||