| 【川村理系塾 予約表】 | |||||||||||||||||||||
| 白枠が空きです。お電話、メールにてご予約下さい。 | |||||||||||||||||||||
| ・駐車場あり。道案内いたします。 | |||||||||||||||||||||
| ・体験時必要なものはありません。 | |||||||||||||||||||||
| 指導時間枠 | ・在室時間×単価を月謝袋で請求。 | ||||||||||||||||||||
| 土日祝休 | 1枠 10:00〜11:30 (90分) | 8:30開始も可能です | |||||||||||||||||||
| 土日祝休 | 2枠 13:40〜15:10 (90分) | ||||||||||||||||||||
| 土日祝休 | 3枠 15:30〜17:00 (90分) | ||||||||||||||||||||
| 平日 | 4枠 17:10〜18:40 (90分) | ||||||||||||||||||||
| 平日 | 5枠 18:50〜20:20 (90分) | ||||||||||||||||||||
| 平日 | 6枠 20:30〜22:00 (90分) | ||||||||||||||||||||
| 平日 | 7枠 22:00〜23:30 (90分) | ||||||||||||||||||||
| 基本的な時間割は上記ですが、柔軟に対応できる場合があります。 | |||||||||||||||||||||
| 試験前、休日前は、早朝や深夜でも対応可能です。ご相談ください。 | |||||||||||||||||||||
| トップページメニューへ 戻る | |||||||||||||||||||||
| ”赤色”の枠は休講または振り替えをお願いする予定枠になります。 | |||||||||||||||||||||
| 4月は入試や新年度のスタートのため予定は一部暫定的です。 | |||||||||||||||||||||
| 3/31 13:00 更新 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | ||||||||||||||
| 10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | |||||||||||||||
| 3月30日 | 月 | A室 | 小学S10:00 | 田*様 16:30 |
臼*様17:10 | 手*様18:50 | |||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 火 | A室 | 自監査13:30 | ||||||||||||||||||
| B室 | - | ||||||||||||||||||||
| 4月1日 | 水 | A室 | 小学S8:30 | 保護D13:15 | 610 18:35 |
||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 4月2日 | 木 | A室 | 大正琴12;10 | *二様 18:00 |
*二様 20:00 |
- | |||||||||||||||
| B室 | 小学S8:30 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 4月3日 | 金 | A室 | 小学スクリレ | 保護司16:30 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 4月4日 | 土 | 廃品回収 | 萩*様 10’00 |
祭実委19:00 | |||||||||||||||||
| 第一土曜 | 鬼*様 8’20 |
- | |||||||||||||||||||
| 4月5日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | |||||||||||||||
| 4月6日 | 月 | A室 | 手*様10:00 | 田*様 16:30 |
臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 4月7日 | 火 | 小始業式 | 小学S8:30 | 小学導12:00 | |||||||||||||||||
| 中始業式 | - | - | |||||||||||||||||||
| 4月8日 | 水 | 高校 | 小学D8:30 | 保護D13:15 | 山*様18:50 | ||||||||||||||||
| 入学式 | - | - | |||||||||||||||||||
| 4月9日 | 木 | 3中 | 小学S8:30 | 小学導12:00 | |||||||||||||||||
| 入学式 | - | - | |||||||||||||||||||
| 4月10日 | 金 | 東小 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| 入学式 | - | - | |||||||||||||||||||
| 4月11日 | 土 | 香椎宮 | 萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| 大祭 | 鬼*様 8’20 |
||||||||||||||||||||
| 4月12日 | 日 | 香椎宮 | 保護司11:00 | ナシカ**:** | ナシカ17:00 | ナシカ**:** | |||||||||||||||
| 大祭 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | |||||||||||||||
| 4月13日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 4月14日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 小学導12:00 | 保護司16:30 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 4月15日 | 水 | A室 | 小学D8:30 | 保護D13:15 | |||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 4月16日 | 木 | A室 | 小学S8:30 | 小学導12:00 | |||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 4月17日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 4月18日 | 土 | 花火大会 | 大正琴コンサ | 大正琴コンサ | |||||||||||||||||
| 鬼*様 8’20 |
萩*様 10’00 |
- | |||||||||||||||||||
| 4月19日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 自治協13:00 | スポ協15:00 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | |||||||||||||||
| 4月20日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 4月21日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 放課学14:30 | |||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 4月22日 | 水 | A室 | 小学D8:30 | 保護D13:15 | 山*様18:50 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 4月23日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 機能部14:30 | 情報交17:00 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | 歯科D17:00 | ||||||||||||||||||
| 4月24日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 保護司16:30 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||||
| 4月25日 | 土 | 鬼*様 8’20 |
萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 4月26日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | |||||||||||||||
| 4月27日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 4月28日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 放課学14:30 | オブ会**:00 | オブ会**:00 | - | ||||||||||||||
| B室 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 4月29日 | 水 | A室 | 保護D13:15 | ||||||||||||||||||
| B室 | - | ||||||||||||||||||||
| 4月30日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | |||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 5月1日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 5月2日 | 土 | 廃品回収 | 萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| 第一土曜 | 鬼*様 8’20 |
||||||||||||||||||||
| 5月3日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | |||||||||||||||
| 5月4日 | 月 | A室 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 5月5日 | 火 | A室 | |||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 5月6日 | 水 | A室 | |||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 5月7日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 機能部14:30 | 総会15:30 | 情報交17:00 | |||||||||||||||
| B室 | - | - | - | 歯科D17:00 | |||||||||||||||||
| 5月8日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 保護司16:30 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | - | 臼*様17:10 | |||||||||||||||||
| 5月9日 | 土 | 鬼*様 8’20 |
萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 5月10日 | 日 | 壮年ソフト | 壮年ソフト大 | 壮年ソフト大 | |||||||||||||||||
| 大会 | - | - | |||||||||||||||||||
| 10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | |||||||||||||||
| 5月11日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 5月12日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 放課学14:30 | |||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 5月13日 | 水 | A室 | 小学D8:30 | 保護D13:15 | 山*様18:50 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 5月14日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | |||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 5月15日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 5月16日 | 土 | 鬼*様 8’20 |
萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 5月17日 | 日 | 壮年ソフト | 保護司11:00 | ||||||||||||||||||
| 大会予備日 | |||||||||||||||||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | |||||||||||||||
| 5月18日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 5月19日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 放課学14:30 | |||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 5月20日 | 水 | A室 | 小学D8:30 | 保護D13:15 | 人尊協18:00 | 人尊協総会 | 人尊協3部会 | ||||||||||||||
| B室 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 5月21日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | |||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 5月22日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 5月23日 | 土 | 3中体育会 | 萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| 鬼*様 8’20 |
|||||||||||||||||||||
| 5月24日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | |||||||||||||||
| 5月25日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 5月26日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 放課学14:30 | |||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 5月27日 | 水 | A室 | 小学D8:30 | 保護D13:15 | 青育連準備 | 総会19:** | |||||||||||||||
| B室 | - | - | - | 山*様18:50 | |||||||||||||||||
| 5月28日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | |||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 5月29日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 5月30日 | 土 | 東小運動会 | 萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| 鬼*様 8’20 |
東小運動会 | ||||||||||||||||||||
| 5月31日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | |||||||||||||||
| 6月1日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 6月2日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 放課学14:30 | |||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 6月3日 | 水 | 東小運動会 | 小学D8:30 | 保護D13:15 | |||||||||||||||||
| 予備日 | - | - | |||||||||||||||||||
| 6月4日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | |||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 6月5日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 校区祭準備 | 臼*様17:10 | |||||||||||||||
| B室 | - | - | - | 校区祭準備 | |||||||||||||||||
| 6月6日 | 土 | 廃品回収 | 萩*様 10’00 |
校区祭 | 校区祭 | 校区祭 | 校区祭 | 校区祭 | |||||||||||||
| 第一土曜 | 鬼*様 8’20 |
- | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 6月7日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | |||||||||||||||
| 6月8日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 6月9日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 放課学開始 | 放課学16:30 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 6月10日 | 水 | A室 | 小学D8:30 | 保護D13:15 | 山*様18:50 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 6月11日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | |||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 6月12日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 6月13日 | 土 | 鬼*様 8’20 |
萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 6月14日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | ||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | |||||||||||||||
| 6月15日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 6月16日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 放課学14:30 | 放課学16:30 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 6月17日 | 水 | A室 | 小学D8:30 | 保護D13:15 | |||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 6月18日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | |||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 6月19日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導12:00 | 臼*様17:10 | ||||||||||||||||
| B室 | - | - | |||||||||||||||||||
| 6月20日 | 土 | 鬼*様 8’20 |
萩*様 10’00 |
||||||||||||||||||
| B室 | |||||||||||||||||||||
| 6月21日 | 日 | グラウンド | 保護司11:00 | - | |||||||||||||||||
| ゴルフ大会 | GG大会8:30 | 閉会式**:** | |||||||||||||||||||
| トップページメニューへ 戻る | |||||||||||||||||||||