【川村理系塾 予約表】 | ||||||||||||||||||
白枠が空きです。お電話、メールにてご予約下さい。 | ||||||||||||||||||
![]() |
・駐車場あり。道案内いたします。 | |||||||||||||||||
![]() |
・体験時必要なものはありません。 | |||||||||||||||||
指導時間枠 | ・在室時間×単価を月謝袋で請求。 | |||||||||||||||||
土日祝休 | 1枠 10:00〜11:30 (90分) | 8:30開始も可能です | ||||||||||||||||
土日祝休 | 2枠 13:40〜15:10 (90分) | |||||||||||||||||
土日祝休 | 3枠 15:30〜17:00 (90分) | |||||||||||||||||
平日 | 4枠 17:10〜18:40 (90分) | |||||||||||||||||
平日 | 5枠 18:50〜20:20 (90分) | |||||||||||||||||
平日 | 6枠 20:30〜22:00 (90分) | |||||||||||||||||
平日 | 7枠 22:00〜23:30 (90分) | |||||||||||||||||
基本的な時間割は上記ですが、柔軟に対応できる場合があります。 | ||||||||||||||||||
試験前、休日前は、早朝や深夜でも対応可能です。ご相談ください。 | ||||||||||||||||||
トップページメニューへ 戻る | ||||||||||||||||||
”赤色”の枠は休講または振り替えをお願いする予定枠になります。 | ||||||||||||||||||
7/12 19:00 更新 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | |||||||||||
10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | ||||||||||||
7月7日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学S13:30 | 小学S**:** | 因*様20:30 | ||||||||||||
B室 | - | - | - | |||||||||||||||
7月8日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 放課学14:30 | 放課学16:30 | 兼*様20:30 | ||||||||||||
B室 | - | - | - | |||||||||||||||
7月9日 | 水 | A室 | 小学D8:30 | 保護D13:15 | 保護D14:15 | 山*様18:50 | ||||||||||||
B室 | - | - | - | |||||||||||||||
7月10日 | 木 | A室 | 小学S8:30 | 小学導13:15 | 小学導14:15 | |||||||||||||
B室 | - | 献血14:00 | - | |||||||||||||||
7月11日 | 金 | A室 | 小学S8:30 | 小学導13:15 | 小学導14:15 | 内*様17:00 | ||||||||||||
B室 | - | - | - | |||||||||||||||
7月12日 | 土 | A室 | 萩*様 9’50 |
|||||||||||||||
B室 | 人尊協9:00 | |||||||||||||||||
7月13日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 組長会18:00 | 兼*様20:30 | |||||||||||||
B室 | バドミン大会 | バドミン大会 | - | 兼*様20:30 | ||||||||||||||
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | ||||||||||||
7月14日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学S13:30 | 小学S**:** | 因*様20:30 | ||||||||||||
B室 | 燈会議11:00 | - | - | 田*様 16:30 |
||||||||||||||
7月15日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 放課学14:30 | 放課学16:30 | 兼*様20:30 | ||||||||||||
B室 | - | - | - | |||||||||||||||
7月16日 | 水 | A室 | 小学D8:30 | 保護D13:15 | 保護D14:15 | |||||||||||||
B室 | 男女共9:00 | - | - | |||||||||||||||
7月17日 | 木 | A室 | 小学S8:30 | 小学導13:15 | 小学導14:15 | 保護司19:00 | ||||||||||||
B室 | - | - | - | - | ||||||||||||||
7月18日 | 金 | 終業式 | 小学S8:30 | 小学導13:15 | 小学導14:15 | 内*様17:00 | 忘暑会19:00 | 忘暑会**:00 | ||||||||||
B室 | 1学期 終業式 |
- | - | - | - | |||||||||||||
7月19日 | 土 | 廃品回収 | 萩*様 9’50 |
|||||||||||||||
B室 | 萩*様 9’50 |
|||||||||||||||||
7月20日 | 日 | 参院 | 保護司11:00 | 兼*様20:30 | ||||||||||||||
選挙 | 兼*様20:30 | |||||||||||||||||
10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | ||||||||||||
7月21日 | 月 | A室 | 因*様20:30 | |||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
7月22日 | 火 | A室 | 萩*様 9’50 |
兼*様20:30 | ||||||||||||||
B室 | 萩*様 9’50 |
|||||||||||||||||
7月23日 | 水 | A室 | 山*様18:50 | |||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
7月24日 | 木 | A室 | 夜パト20:00 | |||||||||||||||
B室 | - | |||||||||||||||||
7月25日 | 金 | A室 | 内*様17:00 | |||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
7月26日 | 土 | A室 | 素麺流10:00 | オブ様18:30 | オブ様**:** | オブ様**:** | ||||||||||||
B室 | 萩*様 9’50 |
- | - | - | ||||||||||||||
7月27日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 兼*様20:30 | ||||||||||||||
B室 | 兼*様20:30 | |||||||||||||||||
10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | ||||||||||||
7月28日 | 月 | A室 | ||||||||||||||||
B室 | 田*様 16:30 |
|||||||||||||||||
7月29日 | 火 | A室 | 兼*様20:30 | |||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
7月30日 | 水 | A室 | 山*様18:50 | |||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
7月31日 | 木 | A室 | 萩*様 9’50 |
|||||||||||||||
B室 | 萩*様 9’50 |
|||||||||||||||||
8月1日 | 金 | A室 | 内*様17:00 | |||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月2日 | 土 | A室 | 萩*様 9’50 |
|||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月3日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 兼*様20:30 | ||||||||||||||
B室 | 兼*様20:30 | |||||||||||||||||
10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | ||||||||||||
8月4日 | 月 | A室 | 因*様20:30 | |||||||||||||||
B室 | 田*様 16:30 |
|||||||||||||||||
8月5日 | 火 | A室 | 兼*様20:30 | |||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月6日 | 水 | A室 | 山*様18:50 | |||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月7日 | 木 | A室 | ||||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月8日 | 金 | A室 | 内*様17:00 | |||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月9日 | 土 | A室 | 萩*様 9’50 |
|||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月10日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 兼*様20:30 | ||||||||||||||
B室 | 兼*様20:30 | |||||||||||||||||
10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | ||||||||||||
8月4日 | 月 | A室 | 因*様20:30 | |||||||||||||||
B室 | 田*様 16:30 |
|||||||||||||||||
8月5日 | 火 | A室 | 兼*様20:30 | |||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月6日 | 水 | A室 | 山*様18:50 | |||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月7日 | 木 | A室 | ||||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月8日 | 金 | A室 | 内*様17:00 | |||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月9日 | 土 | A室 | 萩*様 9’50 |
|||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月10日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 兼*様20:30 | ||||||||||||||
B室 | 兼*様20:30 | |||||||||||||||||
10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | ||||||||||||
8月11日 | 月 | A室 | 因*様20:30 | |||||||||||||||
B室 | 田*様 16:30 |
|||||||||||||||||
8月12日 | 火 | A室 | 兼*様20:30 | |||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月13日 | 水 | A室 | 山*様18:50 | |||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月14日 | 木 | A室 | ||||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月15日 | 金 | A室 | 内*様17:00 | |||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月16日 | 土 | A室 | 萩*様 9’50 |
|||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月17日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 兼*様20:30 | ||||||||||||||
B室 | 兼*様20:30 | |||||||||||||||||
10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | ||||||||||||
8月18日 | 月 | A室 | 因*様20:30 | |||||||||||||||
B室 | 田*様 16:30 |
|||||||||||||||||
8月19日 | 火 | A室 | 兼*様20:30 | |||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月20日 | 水 | A室 | 山*様18:50 | |||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月21日 | 木 | A室 | ||||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月22日 | 金 | A室 | 内*様17:00 | |||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月23日 | 土 | A室 | 萩*様 9’50 |
保護司14:00 | 保護司15:30 | 5分区16:? | 福*様18:30 | 福*様20:30 | ||||||||||
B室 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
8月24日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 兼*様20:30 | ||||||||||||||
B室 | 兼*様20:30 | |||||||||||||||||
10:00 | 13:40 | 15:30 | 17:10 | 18:50 | 20:30 | 22:00 | ||||||||||||
8月25日 | 月 | A室 | 小学S8:30 | 小学S13:30 | 小学S**:** | 因*様20:30 | ||||||||||||
B室 | - | - | - | 田*様 16:30 |
||||||||||||||
8月26日 | 火 | A室 | 小学S8:30 | 小学S13:30 | 小学S**:** | 兼*様20:30 | ||||||||||||
B室 | - | - | - | |||||||||||||||
8月27日 | 水 | 始業式 | 小学D8:30 | 保護D13:15 | 保護D14:15 | 山*様18:50 | ||||||||||||
B室 | - | - | - | |||||||||||||||
8月28日 | 木 | A室 | 小学導8:30 | 小学導13:15 | 小学導14:15 | |||||||||||||
B室 | - | - | - | |||||||||||||||
8月29日 | 金 | A室 | 小学導8:30 | 小学導13:15 | 小学導14:15 | 内*様17:00 | ||||||||||||
B室 | - | - | - | |||||||||||||||
8月30日 | 土 | A室 | 萩*様 9’50 |
|||||||||||||||
B室 | ||||||||||||||||||
8月31日 | 日 | A室 | 保護司11:00 | 兼*様20:30 | ||||||||||||||
B室 | 兼*様20:30 | |||||||||||||||||
トップページメニューへ 戻る |